簡要描述:體視熒光顯微鏡MHZF700助力潮州礦物研究,為科研人員提供高質(zhì)量的成像數(shù)據(jù),支持實驗人員的研究和發(fā)現(xiàn)。還可以作為教學工具,幫助學生直觀地理解生物學、材料科學等領域的知識。
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | LED |
儀器種類 | 體視熒光顯微鏡 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
體視熒光顯微鏡MHZF700熒光觀察功能:
1.雙光路熒光集成模塊化設計:MHZF700采用了BGUV三色、LED雙光路熒光集成模塊化設計,使得熒光通道切換變得簡單快捷。研究者只需通過轉(zhuǎn)盤即可輕松實現(xiàn)不同通道之間的切換,大大提高了工作效率。
2.大功率LED熒光光源:標配UBG6顆10W大功率LED光源,壽命長達30000小時以上,人工維護成本低。亮度支持即時控制,無級調(diào)節(jié),為研究者提供了極大的便利。
3.支持特殊波段需求定制:MHZF700支持特殊波段需求定制,滿足大部分的熒光科研實驗需求。這使得它在生物醫(yī)學、工業(yè)檢測、刑偵、礦物研究等多個領域具有廣泛的應用前景。
體視熒光顯微鏡MHZF700助力潮州礦物研究
明慧體視熒光顯微鏡應用于科研與教學
明慧體視熒光顯微鏡可以為科研人員提供高質(zhì)量的成像數(shù)據(jù),支持實驗人員的研究和發(fā)現(xiàn)。還可以作為教學工具,幫助學生直觀地理解生物學、材料科學等領域的知識。
體視熒光顯微鏡MHZF700參數(shù)配置:
光學系統(tǒng) | 無限遠光學系統(tǒng) | ||
變倍比 | 7:1 (0.8x 至 5.6x) | ||
變倍體 | ·變焦驅(qū)動:水平旋鈕系統(tǒng) | ||
物鏡 | 復消色差物鏡 DFPLAPO1x-4 0.1 81mm | ||
觀察筒 | ·鉸鏈式三目觀察鏡筒,30 度傾斜,全部觀察筒無鉛,瞳間距調(diào)節(jié)范圍 50-76mm,提供目鏡箝位鈕 | ||
目鏡 | ·10X 視場數(shù)(FN)22 無鉛 | ||
熒光附件 | 標配 3 組熒光通道,Zui多可配置 4 組熒光通道,旋鈕式熒光切換方式,12V3A 電源適配器,配有熒光擋板 | ||
光源 | 標配 UBG 6 顆 10W 大功率 LED 光源,壽命 30000 小時以上 | ||
常用熒光通道 | 熒光激發(fā)通道 | 參數(shù) | |
紫外長通 U | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:410nmLP | ||
藍色帶通 BA | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:530/50nm | ||
綠色長通 G | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:575nmLP | ||
電源箱 | 亮度連續(xù)可調(diào),可數(shù)顯強度,INPUT:DC12V | ||
相機接口 | 1x 接口 | ||
底座 | 標準透射底座 | 框架安裝:安裝直徑 76mm,旋鈕旋轉(zhuǎn)張力調(diào)節(jié),調(diào)焦距離 120mm | |
選配件 | 物鏡 | 復消色差物鏡 DFPLAPO2x-4 0.2 33.5mm | |
熒光通道 | 紫外帶通 UA | EX:360/50nm;DM:400nm;EM:450/60nm | |
藍色長通 B | EX:475/35nm;DM:500nm;EM:515nmLP | ||
綠色帶通 GA | EX:530/40nm;DM:560nm;EM:605/60nm | ||
黃色帶通 Y | EX:560/30nm;DM:590nm;EM:630/70nm | ||
熒光濾光片組可根據(jù)客戶實際需求優(yōu)化調(diào)整,具體請咨詢本公司 | |||
相機接口 | 0.5x 接口 | ||
顯微鏡攝像頭 | USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃